| 产品型号 | |||
|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() CADDX Curve Micro 16了解详情 | ![]() CADDX Gofilm 20了解详情 | ![]() CADDX PROTOS 1.6寸了解详情 |
| 系统 | Walksnail Ascent | Walksnail Avatar | Walksnail Ascent |
| 传感器 | 1/2.8 Inch Sensor | Starlight 星光传感器 | 1 / 2.8 inch Sensor |
| 画面比例 | 16:9 | 4:3、16:9 | 16:9 |
| 分辨率 | 1080P@60/100/120fps;720P@60/100/120fps | 4K@30/60fps; 2.7K@30/60fps;1080p@100/60fps;720p@60fps | 1080P/60FPS;720P/60FPS |
| FOV | 147° | 160° | 147° |
| FC | AXON 1S AIO V2.0 | CADDXF4_AIO_ELRS | Caddx Protos Aio 1.0 |
| VTX | Ascent Lite+ | Moonlight Kit | Ascent Lite |
| Gyroflow | / | 支持 | / |
| 智能悬停 | / | / | 支持 |
| 光流定点 | / | / | 支持 |
| 下视避障 | / | / | 支持 |
| 功率 | 500mW(Max) | 1200mw | 25-100mW |
| 轴距 | 75mm | 94mm | 78mm |
| 无刷电机 | 1102 | 1303-6000KV | 1102-14000kv |
| 螺旋桨 | HQ 40mm 1.6X1X3 | HQprop T2x2x3 | HQprop U40mm×3GR-PC-1.5mm |
| 飞行时间 | 6min | 4S 650mAh&约5.5min | 8.5 ±0.5min |
| 接收器 | ELRS V3.5.0 | ELRS 2.4GHz | ELRS 2.4GHz |
| 电池接口 | A30 | XT30 | 5pin |
| 图传距离 | / | 4km | 3km |
| 最大 Mbps | / | 150Mbps | 最大 50 Mbps |
| 视频格式 | / | MP4 | MP4 |
| 宽电源输入 | 3-12.6V | 7.4V-25.2V | 6V~25.2V (2S~6S |
| 存储卡类型 | / | U3 microSD, Max 256G | N/A |
| 飞机尺寸 | / | 133x123x39mm | 110×102.8×41mm |
| 相机尺寸 | / | 19.6mmx19mmx24mm | 12mmx14mmx15mm |
| VTX尺寸 | / | 15.3mmx34.5mmx34.5mm | 4.9mmx30.5mmx30.5mm |
| 重量 | 32g | 115g | 100g |




